Тарифы телефон в коде 496
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ДЛЯ Физических лиц в коде 496
Тарифный план ПОВРЕМЕННЫЙ |
|
Выделение номера в коде 496 с выходом в телефонную сеть общего пользования (ТФОП) | 1000,00 |
Ежемесячная абонентская плата за городской номер | 200,00 |
Количество включенных минут в базовый объём местных телефонных соединений, мин. | 100 |
Стоимость входящих вызовов | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские номера. | 0,60 |
Стоимость 1 минуты исходящего вызова на мобильные телефоны московского региона. | 2,15 |
Тарифный план КОМБИ 350 |
|
Выделение номера в коде 495 с выходом в телефонную сеть общего пользования (ТФОП) | 1000,00 |
Ежемесячная абонентская плата за городской номер | 330,00 |
Количество включенных минут в базовый объём местных телефонных соединений, мин. | 350 |
Стоимость входящих вызовов | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские номера. | 0,58 |
Стоимость 1 минуты исходящего вызова на мобильные телефоны московского региона. | 2,15 |
Тарифный план КОМБИ 450 |
|
Выделение номера в коде 495 с выходом в телефонную сеть общего пользования (ТФОП) | 1000,00 |
Ежемесячная абонентская плата за городской номер | 400,00 |
Количество включенных минут в базовый объём местных телефонных соединений, мин. | 450 |
Стоимость входящих вызовов | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские номера. | 0,50 |
Стоимость 1 минуты исходящего вызова на мобильные телефоны московского региона. | 2,15 |
Тарифный план БЕЗЛИМИТНЫЙ |
|
Выделение номера в коде 495 с выходом в телефонную сеть общего пользования (ТФОП) | 1000,00 |
Ежемесячная абонентская плата за городской номер | 500,00 |
Количество включенных минут в базовый объём местных телефонных соединений, мин. | 0 |
Стоимость входящих вызовов | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящих вызовов на городские номера. | 0 |
Стоимость 1 минуты исходящего вызова на мобильные телефоны московского региона. | 2,15 |